Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

ROAD AMERICA

Aller en bas

ROAD AMERICA Empty ROAD AMERICA

Message par santiago Lun 12 Aoû 2013 - 9:28

Et 2 podiums !!!
Classement Road America
10/08/13-11/08/13
Wisconsin
Course  

Pos Starting Class Pos Class Car Number Drivers Best Time Laps
1 1 1 P1 6 Klaus Graf / Lucas Luhr 1:53.102 67
2 2 2 P1 16 Tony Burgess / Chris McMurry 1:56.086 67
3 9 1 PC 9 Bruno Junqueira / Duncan Ende 1:59.991 67
4 12 2 PC 8 Kyle Marcelli / Chris Cumming 1:59.923 67
5 4 3 P1 Andy Meyrick / Katherine Legge 1:58.635 67
6 6 1 P2 551 Scott Tucker / Simon Pagenaud 1:57.116 67
7 5 2 P2 1 Scott Sharp / Guy Cosmo 1:58.193 67
8 3 3 P2 552 Scott Tucker / Marino Franchitti / Ricardo Gonzalez 1:57.881 67
9 14 3 PC 52 Mike Guasch / David Cheng 2:02.171 67
10 8 4 PC 5 Jonathan Bennett / Colin Braun 1:59.068 67
11 10 5 PC 18 Tristan Nunez / Charlie Shears 2:00.753 67
12 11 6 PC 81 Mirco Schultis / Renger van der Zande 1:59.578 66
13 13 7 PC 7 Rusty Mitchell / James French 2:01.647 66
14 19 1 GT 91 Dominik Farnbacher / Marc Goossens 2:06.241 65
15 16 2 GT 3 Jan Magnussen / Antonio Garcia CORVETTE Z06 2:06.778
16 17 3 GT 4 Oliver Gavin / Tommy Milner      CORVETTE Z06 2:06.518
17 18 4 GT 48 Bryce Miller / Marco Holzer 2:06.423 65
18 21 5 GT 6 Patrick Long / Tom Kimber-Smith 2:06.174 65
19 15 6 GT 93 Jonathan Bomarito / Kuno Wittmer 2:05.990 65
20 20 7 GT 55 Bill Auberlen / Maxime Martin 2:06.100 65
21 22 8 GT 56 Dirk Müller / John Edwards 2:06.261 65
22 24 9 GT 17 Wolf Henzler / Bryan Sellers 2:07.568 65
23 23 10 GT 62 Olivier Beretta / Matteo Malucelli 2:07.520 65
24 25 1 GTC 45 Nelson Canache, Jr. / Spencer Pumpelly 2:13.607 62
25 30 2 GTC 22 Cooper MacNeil / Jeroen Bleekemolen 2:13.568 62
26 26 3 GTC 30 Henrique Cisneros / Sean Edwards 2:13.647 62
27 31 4 GTC 27 Patrick Dempsey / Andy Lally 2:13.723 62
28 29 5 GTC 44 Seth Neiman / Dion von Moltke 2:14.443 62
29 32 6 GTC 68 Jeff Courtney / Madison Snow 2:13.879 62
30 27 7 GTC 11 Mike Hedlund / Jan Heylen 2:14.085 58
31 7 4 P2 2 Ed Brown / Johannes van Overbeek 1:58.216 29
32 33 11 GT 23 Leh Keen / Townsend Bell 2:24.355 14
33 28 8 GTC 66 Ben Keating / Damien Faulkner 2:48.251 4
santiago
santiago
Turbocharged
Turbocharged

Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum