Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

Long Beach IMSA

2 participants

Aller en bas

Long Beach IMSA Empty Long Beach IMSA

Message par santiago Sam 16 Avr 2016 - 8:35

Sans commentaire....
http://www.autohebdo.fr/autres-courses/imsa/breves/imsa-el1-mazda-et-corvette-aux-avant-postes.html
IMSA April 15 - 16, 2016 / Long Beach, California

1 1 55 P Nunez/Bomarito 1:15.917 93.323 31 44 Mazda Prototype
2 2 10 P R.Taylor/J.Taylor 1:15.956 93.275 54 0.039 54 Chevrolet Corvette DP
3 3 90 P Goossens/Hunter-Reay 1:16.288 92.869 41 0.371 48 Chevrolet Corvette DP
4 4 70 P T.Long/Joel.Miller 1:16.288 92.869 46 0.371 52 Mazda Prototype
5 5 31 P Cameron/Curran 1:16.445 92.678 19 0.528 53 Chevrolet Corvette DP
6 6 5 P Barbosa/Fittipaldi 1:16.489 92.625 40 0.572 59 Chevrolet Corvette DP
7 7 60 P Pew/Negri Jr. 1:16.632 92.452 52 0.715 52 Honda HPD Ligier JS P2
8 1 54 PC Bennett/Braun 1:17.185 91.790 51 1.268 52 ORECA FLM09
9 8 0 P Legge/Meyrick 1:17.230 91.736 40 1.313 41 DeltaWing DWC13
10 2 8 PC van der Zande/Popow 1:18.463 90.295 47 2.546 53 ORECA FLM09
11 3 52 PC Alon/Kimber-Smith 1:18.516 90.234 47 2.599 63 ORECA FLM09
12 4 20 PC Mowlem/Drissi 1:18.519 90.230 50 2.602 50 ORECA FLM09
13 1 4 GTLM Gavin/Milner 1:18.533 90.214 42 2.616 59 Chevrolet Corvette C7.R
14 2 100 GTLM J.Edwards/Luhr 1:18.579 90.161 46 2.662 46 BMW M6 GTLM
15 3 3 GTLM Garcia/Magnussen 1:18.924 89.767 53 3.007 55 Chevrolet Corvette C7.R
16 4 911 GTLM Pilet/Tandy 1:18.928 89.763 27 3.011 52 Porsche 911 RSR
17 5 67 GTLM Briscoe/Westbrook 1:18.951 89.737 21 3.034 38 Ford GT
18 5 85 PC Goikhberg/Simpson 1:19.055 89.619 57 3.138 58 ORECA FLM09
19 6 912 GTLM Bamber/Makowiecki 1:19.058 89.615 35 3.141 53 Porsche 911 RSR
20 6 38 PC French/Marcelli 1:19.081 89.589 24 3.164 36 ORECA FLM09
21 7 62 GTLM Fisichella/Vilander 1:19.121 89.544 39 3.204 61 Ferrari 488 GTE
22 8 25 GTLM Auberlen/Werner 1:19.148 89.513 45 3.231 47 BMW M6 GTLM
23 9 66 GTLM Hand/D.Muller 1:19.571 89.037 33 3.654 47 Ford GT
24 10 68 GTLM Serra/Balzan 1:19.667 88.930 63 3.750 66 Ferrari 488 GTE
santiago
santiago
Turbocharged
Turbocharged

Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005

Revenir en haut Aller en bas

Long Beach IMSA Empty Re: Long Beach IMSA

Message par papounet Sam 16 Avr 2016 - 21:07

Bonsoir et merci,bravo les Corvettes
papounet
papounet
Turbocharged
Turbocharged

Masculin Nombre de messages : 2076
Age : 77
Localisation : Le Lavandou(var)
Modele Vette : C7 Coupé Artic White boite méca
Date d'inscription : 16/06/2011

Revenir en haut Aller en bas

Long Beach IMSA Empty TRIPLE CORVETTE DP

Message par santiago Lun 18 Avr 2016 - 7:46

http://www.endurance-info.com/fr/long-beach-succes-de-la-corvette-dp-du-wayne-taylor-racing/
IMSA - LONG BEACH 17 avril 2016

1 1 P 10 (R.Taylor*)/J.Taylor 75 -.--- 1:40:58.937 1:15.773 71 Chevrolet Corvette DP Running
2 2 P 5 Barbosa/(Fittipaldi*) 75 2.958 1:41:01.895 1:15.712 44 Chevrolet Corvette DP Running
3 3 P 31 Cameron/(Curran*) 75 4.159 1:41:03.096 1:15.279 ‡ 43 Chevrolet Corvette DP Running
4 4 P 70 (T.Long*)/Joel.Miller 75 7.618 1:41:06.555 1:16.024 65 Mazda Prototype Running
5 5 P 55 (Nunez*)/Bomarito 75 10.606 1:41:09.543 1:15.860 49 Mazda Prototype Running
6 6 P 90 (Goossens*)/Hunter-Reay 75 31.943 1:41:30.880 1:16.532 72 Chevrolet Corvette DP Running
7 7 P 60 (Pew*)/Negri Jr. 75 33.061 1:41:31.998 1:16.550 75 Honda HPD Ligier JS P2 Running
8 1 PC 85 (Goikhberg*)/Simpson 74 1 Laps 1:41:43.466 1:17.287 49 ORECA FLM09 Running
9 2 PC 8 van der Zande/(Popow*) 74 1 Laps 1:41:45.606 1:17.482 73 ORECA FLM09 Running
10 3 PC 38 (French*)/Marcelli 73 2 Laps 1:40:28.324 1:17.244 ‡ 70 ORECA FLM09 Not Running
11 1 GTLM 911 (Pilet*)/Tandy 73 2 Laps 1:42:01.284 1:18.178 46 Porsche 911 RSR Running
12 4 PC 20 Mowlem/(Drissi*) 73 2 Laps 1:42:04.371 1:18.293 70 ORECA FLM09 Running
13 2 GTLM 4 (Gavin*)/Milner 73 2 Laps 1:42:23.625 1:18.734 8 Chevrolet Corvette C7.R Running
14 3 GTLM 62 (Fisichella*)/Vilander 72 3 Laps 1:41:11.842 1:19.141 5 Ferrari 488 GTE Running
15 4 GTLM 67 Briscoe/(Westbrook) 72 3 Laps 1:41:18.848 1:18.228 63 Ford GT Running
16 5 GTLM 25 (Auberlen*)/Werner 72 3 Laps 1:42:03.842 1:18.279 48 BMW M6 GTLM Running
17 6 GTLM 68 Serra/(Balzan*) 72 3 Laps 1:42:10.520 1:18.646 63 Ferrari 488 GTE Running
18 5 PC 88 (Kvamme*)/Freiberg 71 4 Laps 1:41:15.234 1:19.921 44 ORECA FLM09 Running
19 6 PC 52 (Alon*)/Kimber-Smith 71 4 Laps 1:41:20.946 1:17.330 47 ORECA FLM09 Running
20 7 GTLM 912 (Bamber*)/Makowiecki 70 5 Laps 1:38:35.990 1:18.052 49 Porsche 911 RSR Not Running
21 8 GTLM 66 (Hand*)/D.Muller 70 5 Laps 1:41:20.359 1:17.934 ‡ 60 Ford GT Running
22 9 GTLM 3 Garcia/(Magnussen*) 65 10 Laps 1:33:06.501 1:18.533 43 Chevrolet Corvette C7.R Not Running
23 10 GTLM 100 J.Edwards/(Luhr*) 64 11 Laps 1:31:27.097 1:18.500 63 BMW M6 GTLM Not Running
24 8 P 0 Legge/(Meyrick*) 56 19 Laps 1:18:06.521 1:17.028 7 DeltaWing DWC13 Not Running
25 7 PC 54 (Bennett*)/Braun 35 40 Laps 1:07:36.431 1:17.280 33 ORECA FLM09 Not Running

multiple multiple multiple
santiago
santiago
Turbocharged
Turbocharged

Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005

Revenir en haut Aller en bas

Long Beach IMSA Empty Re: Long Beach IMSA

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum