FIA GT
5 participants
Page 1 sur 1
FIA GT
Il faut quand m^eme le signaler....
Classement France
03/07/10-04/07/10
Paul Ricard Course 2
Classement France
03/07/10-04/07/10
Paul Ricard Course 1
Classement France
03/07/10-04/07/10
Paul Ricard Course 2
Pos | Pilotes | Voiture | Temps / Ecart |
1 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 1:00:16.352 |
2 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 1.42 |
3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 1.883 |
4 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 23.884 |
5 | Cunill/Lagrange | Lamborghini Gallardo LP560 | 24.037 |
6 | Seiler/Lunardi | Corvette Z06R GT3 | 29.791 |
7 | Vannelet/Leclerc | Porsche 911 GT3 R | 44.18 |
8 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 50.92 |
9 | Breslin/Jöns | Audi R8 LMS | 54.928 |
10 | van Oranje/Ritskes | Corvette Z06R GT3 | 54.942 |
11 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 1:00.891 |
12 | Hirschi/Guilbert | Audi R8 LMS | 1:07.141 |
13 | Amos/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:07.316 |
14 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 1:08.037 |
15 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 1:09.492 |
16 | Charveriat/Hollings | Ferrari 430 Scuderia | 1:14.490 |
17 | Tonelli/Demoustier | Corvette Z06R GT3 | 1:17.744 |
18 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 1:29.500 |
19 | Heyer/Herndlhofer | Audi R8 LMS | 1:50.792 |
20 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:52.132 |
21 | Breslin/Griffin | Audi R8 LMS | 48.645 |
22 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 15:23.938 |
23 | Bell/Brown | Audi R8 LMS | 56:47.538 |
Classement France
03/07/10-04/07/10
Paul Ricard Course 1
Pos | Pilotes | Voiture | Temps / Ecart |
1 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 1:01:12.220 |
2 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 6.652 |
3 | Vannelet/Leclerc | Porsche 911 GT3 R | 19.092 |
4 | Söderlund/Sandström | BMW Z4 | 19.611 |
5 | Walter/Hürtgen | BMW Z4 | 20.156 |
6 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 22.556 |
7 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 32.731 |
8 | Seiler/Lunardi | Corvette Z06R GT3 | 47.357 |
9 | Cunill/Lagrange | Lamborghini Gallardo LP560 | 51.887 |
10 | Bonifacio/Ammermüller | Audi R8 LMS | 54.412 |
11 | Breslin/Jöns | Audi R8 LMS | 58.604 |
12 | van Oranje/Ritskes | Corvette Z06R GT3 | 1:02.048 |
13 | Bell/Brown | Audi R8 LMS | 1:18.111 |
14 | Stepec/Policand | BMW Alpina B6 GT3 | 1:25.647 |
15 | Hirschi/Guilbert | Audi R8 LMS | 1:44.132 |
16 | Demay/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:51.950 |
17 | Guasch/Patterson | Audi R8 LMS | 3.546 |
18 | Tonelli/Demoustier | Corvette Z06R GT3 | 4:27.250 |
19 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 7:31.882 |
20 | Amos/von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP560 | 33:30.891 |
21 | Breslin/Griffin | Audi R8 LMS | 35:24.555 |
22 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 48:37.301 |
23 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 58:27. |
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005
Re: FIA GT
cool
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Age : 30
Localisation : Dunkerque
Modele Vette : C3 1971 270hp ; Barracuda 1970
Date d'inscription : 07/07/2008
Re: FIA GT
Si vous voulez acheter une Z06 GT3 préparée par LAA (sans moteur) :
http://www.leboncoin.fr/voitures/123557498.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/123557498.htm?ca=12_s
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Age : 30
Localisation : Dunkerque
Modele Vette : C3 1971 270hp ; Barracuda 1970
Date d'inscription : 07/07/2008
Re: FIA GT
La preuve en images:
http://gt3europe.com/
http://gt3europe.com/
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005
Re: FIA GT
Hier au Nurburgring
Corvette 3èmè...
http://gt1world.com/results/event/6/ChampionshipRace
Corvette 3èmè...
http://gt1world.com/results/event/6/ChampionshipRace
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Age : 71
Localisation : Alsace
Modele Vette : C6 Z06
Date d'inscription : 04/08/2005
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum